Team Records
Event | Metric/FAT Mark | Imperial Mark | Name(s) | Year |
---|---|---|---|---|
100M | 11.23 | 11.23 | Zelda Johnson | 1984 |
200M | 23.12 | 23.12 | Zelda Johnson | 1984 |
400M | 53.13 | 53.13 | Revoli Campbell | 1993 |
800M | 2:08.47 | 2:08.47 | Michelle Taylor | 1986 |
1,500M | 4:28.16 | 4:28.16 | Mwinga Sote | 1984 |
5,000M | 16:54.87 | 16:54.87 | Lenore Moreno | 2010 |
10,000M | 35:38.97 | 35:38.97 | Lenore Moreno | 2010 |
4X100M Relay | 45.59 | 45.59 | Anjetta Robinson, Zelda Johnson, Kim Newton, Gervaise McCraw | 1983 |
4X400M Relay | 3:43.05 | 3:43.05 | Shelby Adams, Candy Chen, Dionne Garner, Julie Harrison | 1988 |
100M Hurdles | 13.35 | 13.35 | Sau Ying Chan | 1993 |
400M Hurdles | 59.34 | 59.1 H | Michelle Taylor | 1986 |
3,000M Steeplechase | 10:57.81 | 10:57.81 | Mallory Celaya | 2010 |
Long Jump | 6.39M | 20'11"3/4 | Pam Harper | 1986 |
Triple Jump | 12.59M | 41'3"3/4 | Ahnyx Bush | 2023 |
High Jump | 1.80M | 5'10"3/4 | Lia Jiau Tsai / Mireya Beltran | 1985/2000 |
Pole Vault | 4.05M | 13'03"1/2 | Darla Gonzalez | 2019 |
Shot Put | 16.86M | 55'03"3/4 | Grace Apiafi | 1990 |
Discus | 54.47M | 178'08" | Grace Apiafi | 1990 |
Javelin | 41.03M | 134'07" | Tamara Gooden | 2003 |
Hammer | 53.25M | 174'08" | Daniela Coria | 2008 |
Heptathlon | 5,606 PTS. | 5,606 PTS. | Li-Jiau Tsai | 1984 |
updated 06/06/23