Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huy Ho | Freshman | Mt. SAC | 11.15 | 8.70 |
|
2 | Solomon German | Freshman | San Bernardino Valley | 11.23 | 13.14 |
|
3 | Ruben Delgado | Freshman | Mt. SAC | 11.24 | 14.50 |
|
4 | Khalil Warren | Freshman | Long Beach | 11.26 | 8.22 |
|
5 | Bradley Camping | Freshman | Mt. SAC | 11.28 | 12.07 |
|
6 | Elijah Thornton | Unattached | 11.31 | 12.22 |
|
|
6 | Gabriel Dagnino | Sophomore | Southwestern | 11.31 | 11.77 |
|
8 | Zachary Felix | Freshman | Mt. SAC | 11.42 | 12.11 |
|
9 | Ryan Horner | Sophomore | Saddleback | 11.44 | 14.19 |
|
10 | Andrew Silva | Freshman | Mt. SAC | 11.48 | 9.30 |
|
11 | Brandyn Wetherspoon | Freshman | Mt. SAC | 11.49 | 11.95 |
|
12 | Jonathan Ferguson | Freshman | Long Beach | 11.51 | 8.64 |
|
13 | Alexander Thomas | Freshman | Mt. SAC | 11.55 | 13.86 |
|
14 | Jeremiah Wiggs | Freshman | Mt. SAC | 11.60 | 8.24 |
|
15 | Giovanni Barrios | Sophomore | Unattached | 11.66 | 9.57 |
|
16 | Micheal Boone | Freshman | Southwestern | 11.67 | 11.21 |
|
17 | Jordan McGruder | Freshman | Long Beach | 11.69 | 9.01 |
|
18 | Xavier Meza | Freshman | Mt. SAC | 11.75 | 13.40 |
|
19 | Diego Rico | Freshman | Mt. SAC | 11.93 | 9.55 |
|
20 | Arie Anthony | Freshman | Long Beach | 11.95 | 9.56 |
|
21 | Luke Ewert | Freshman | Saddleback | 12.05 | 11.33 |
|
22 | Luis Cisneros | Freshman | Southwestern | 12.08 | 10.51 |
|
23 | Angel Morin | Freshman | Southwestern | 12.09 | 10.89 |
|
24 | Tyrus Murguia | Freshman | Mt. SAC | 12.28 | 8.60 |
|
25 | Caleb McClew | Unattached | 12.31 | 11.21 |
|
|
26 | Adrian Root | Freshman | Mt. SAC | 12.35 | 14.45 |
|
27 | Mohammed Jauda | Unattached | 12.67 | 16.35 |
|
|
28 | Steewell Leboucher | Freshman | Long Beach | 12.85 | 9.51 |
|
29 | Kameron Wilson | Freshman | Saddleback | 13.26 | 9.55 |
|
30 | Victor Partain | Freshman | Cuyamaca | 13.33 | 17.33 |
|
31 | Austin Spalla | SDSU Adapted Athletics | 13.54 | 11.65 |
|
|
32 | Po-Wei Chen | Freshman | Southwestern | 13.83 | 11.90 |
|
33 | Tim Pyle | Senior | Unattached | 15.60 | 11.39 |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huy Ho | Freshman | Mt. SAC | 11.15 | 11.82 | 11.82 | 9.48 |
2 | Solomon German | Freshman | San Bernardino Valley | 11.23 | 9.21 | 9.89 | 11.91 |
3 | Ruben Delgado | Freshman | Mt. SAC | 11.24 | 11.69 | 9.22 | 14.39 |
5 | Bradley Camping | Freshman | Mt. SAC | 11.28 | 9.37 | 12.19 | 12.86 |
10 | Andrew Silva | Freshman | Mt. SAC | 11.48 | 9.76 | 8.96 | 14.24 |
13 | Alexander Thomas | Freshman | Mt. SAC | 11.55 | 9.36 | 14.44 | 9.94 |
14 | Jeremiah Wiggs | Freshman | Mt. SAC | 11.60 | 14.97 | 8.94 | 10.56 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Gabriel Dagnino | Sophomore | Southwestern | 11.31 |
6 | Elijah Thornton | Unattached | 11.31 | |
15 | Giovanni Barrios | Sophomore | Unattached | 11.66 |
16 | Micheal Boone | Freshman | Southwestern | 11.67 |
19 | Diego Rico | Freshman | Mt. SAC | 11.93 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Xavier Meza | Freshman | Mt. SAC | 11.52 | 13.87 | 10.34 | 8.82 | 11.75 | 9.29 |
20 | Arie Anthony | Freshman | Long Beach | 10.88 | 11.24 | 13.87 | 13.75 | 11.95 | 15.54 |
22 | Luis Cisneros | Freshman | Southwestern | 8.94 | 12.45 | 12.93 | 13.90 | 12.08 | 13.05 |
23 | Angel Morin | Freshman | Southwestern | 13.91 | 11.49 | 13.91 | 11.85 | 12.09 | 11.49 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Khalil Warren | Freshman | Long Beach | 14.30 | 11.26 | 12.62 | 12.62 |
12 | Jonathan Ferguson | Freshman | Long Beach | 12.78 | 11.51 | 11.97 | 9.10 |
26 | Adrian Root | Freshman | Mt. SAC | 14.82 | 12.35 | 11.37 | 13.10 |
30 | Victor Partain | Freshman | Cuyamaca | 12.27 | 13.33 | 16.67 | 14.27 |
31 | Austin Spalla | SDSU Adapted Athletics | 15.85 | 13.54 | 12.60 | 12.19 | |
32 | Po-Wei Chen | Freshman | Southwestern | 15.63 | 13.83 | 16.60 | 11.48 |
33 | Tim Pyle | Senior | Unattached | 17.16 | 15.60 | 14.82 | 16.70 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Brandyn Wetherspoon | Freshman | Mt. SAC | 11.49 |
21 | Luke Ewert | Freshman | Saddleback | 12.05 |
28 | Steewell Leboucher | Freshman | Long Beach | 12.85 |
29 | Kameron Wilson | Freshman | Saddleback | 13.26 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Zachary Felix | Freshman | Mt. SAC | 11.42 | 10.97 | 11.88 | 12.11 | 14.28 | 13.14 |
9 | Ryan Horner | Sophomore | Saddleback | 11.44 | 8.24 | 9.73 | 8.24 | 13.05 | 10.64 |
17 | Jordan McGruder | Freshman | Long Beach | 11.69 | 12.86 | 10.29 | 14.73 | 12.63 | 8.89 |
24 | Tyrus Murguia | Freshman | Mt. SAC | 12.28 | 12.16 | 14.25 | 14.74 | 14.99 | 12.28 |
25 | Caleb McClew | Unattached | 12.31 | 12.56 | 15.27 | 15.76 | 10.47 | 10.22 | |
27 | Mohammed Jauda | Unattached | 12.67 | 13.43 | 11.28 | 9.00 | 11.15 | 13.81 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marques Guzman | Freshman | Long Beach | 25.67 | 17.91 | 15.32 | 15.75 | 27.40 | 20.50 |
21.57
![]() ![]() |
|
2 | Mentoa Mckenzie | Freshman | Mt. SAC | 25.11 | 18.50 | 22.90 | 20.26 | 18.94 | 25.33 | 22.02 |
|
3 | Solomon German | Freshman | San Bernardino Valley | 29.44 | 22.19 | 19.47 | 23.78 | 18.80 | 18.12 | 22.64 |
|
4 | Arsalan Ghazialam | Freshman | Unattached | 21.43 | 19.60 | 29.63 | 16.41 | 17.32 | 27.81 | 22.79 |
|
5 | Shane Plourde | Freshman | Mt. SAC | 21.92 | 27.40 | 25.12 | 23.75 | 15.98 | 16.21 | 22.83 |
|
6 | Victor Manzano | Freshman | Long Beach | 29.56 | 29.79 | 26.12 | 23.83 | 19.25 | 24.06 | 22.91 |
|
7 | Lavelle Berry | Unattached | 23.65 | 16.54 | 17.22 | 16.76 | 25.72 | 27.10 | 22.96 |
|
|
8 | Keshion Mackel | Freshman | San Bernardino Valley | 24.92 | 25.61 | 29.53 | 29.53 | 22.61 | 25.15 | 23.07 |
|
9 | Alexander Thomas | Freshman | Mt. SAC | 18.24 | 23.78 | 24.70 | 30.01 | 27.24 | 23.78 | 23.08 |
|
10 | Huy Ho | Freshman | Mt. SAC | 29.56 | 18.94 | 18.94 | 30.02 | 29.10 | 26.79 | 23.09 |
|
11 | Andrew Silva | Freshman | Mt. SAC | 23.92 | 22.06 | 28.10 | 29.73 | 26.71 | 29.73 | 23.22 |
|
12 | Jonathan Ferguson | Freshman | Long Beach | 28.68 | 29.61 | 25.18 | 25.41 | 29.61 | 19.82 | 23.31 |
|
13 | Elijah Thornton | Unattached | 28.04 | 21.73 | 28.04 | 20.79 | 29.90 | 18.69 | 23.36 |
|
|
14 | Bradley Camping | Freshman | Mt. SAC | 21.44 | 29.22 | 21.91 | 16.50 | 29.45 | 18.85 | 23.56 |
|
15 | Brandyn Wetherspoon | Freshman | Mt. SAC | 27.88 | 27.40 | 30.00 | 24.57 | 20.32 | 25.51 | 23.62 |
|
16 | Wahi Traylor | Freshman | San Bernardino Valley | 22.09 | 25.42 | 27.79 | 27.55 | 28.98 | 26.84 | 23.75 |
|
17 | Jahphet Welch | Freshman | Long Beach | 19.31 | 17.40 | 26.69 | 28.36 | 21.21 | 21.69 | 23.83 |
|
18 | Diego Rico | Freshman | Mt. SAC | 23.47 | 16.94 | 27.58 | 21.53 | 24.44 | 21.05 | 24.19 |
|
19 | Omar Anany | Sophomore | Mt. SAC | 22.31 | 22.07 | 26.19 | 30.56 | 24.50 | 24.25 | 24.25 |
|
20 | Daniel Penuelas-Sanchez | Freshman | Southwestern | 29.97 | 25.79 | 25.79 | 29.23 | 25.55 | 31.44 | 24.56 |
|
21 | Angel Morin | Freshman | Southwestern | 25.40 | 26.14 | 24.17 | 20.47 | 17.27 | 28.61 | 24.66 |
|
22 | Gael Martinez | Freshman | San Bernardino Valley | 29.22 | 24.72 | 28.47 | 26.97 | 20.98 | 18.48 | 24.97 |
|
23 | Luke Ewert | Freshman | Saddleback | 23.35 | 25.36 | 24.10 | 30.63 | 31.88 | 31.13 | 25.10 |
|
24 | Khalil Warren | Freshman | Long Beach | 31.28 | 28.74 | 21.87 | 32.05 | 29.50 | 28.99 | 25.43 |
|
25 | Demetrius White | Freshman | San Bernardino Valley | 22.44 | 22.44 | 20.15 | 31.37 | 24.99 | 24.99 | 25.50 |
|
26 | Parker Harvey | SDSU Adapted Athletics | 22.74 | 29.64 | 24.79 | 19.68 | 26.83 | 29.13 | 25.55 |
|
|
27 | Jordan Dulatre | Freshman | Southwestern | 26.98 | 28.83 | 26.19 | 21.96 | 19.58 | 27.51 | 26.45 |
|
28 | Steewell Leboucher | Freshman | Long Beach | 28.87 | 21.98 | 23.57 | 26.75 | 33.10 | 31.25 | 26.48 |
|
29 | Victor Partain | Freshman | Cuyamaca | 32.61 | 34.24 | 30.43 | 21.74 | 20.92 | 20.38 | 27.17 |
|
30 | Thomas Spittler | Sophomore | Southwestern | 24.42 | 23.59 | 32.37 | 27.16 | 19.48 | 29.63 | 27.43 |
|
31 | Austin Spalla | SDSU Adapted Athletics | 33.62 | 23.53 | 28.29 | 19.89 | 21.01 | 29.97 | 28.01 |
|
|
32 | Po-Wei Chen | Freshman | Southwestern | 26.03 | 23.46 | 26.89 | 36.61 | 35.18 | 27.46 | 28.60 |
|
33 | Tim Pyle | Senior | Unattached | 30.07 | 36.42 | 28.40 | 23.73 | 26.73 | 35.75 | 33.41 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marques Guzman | Freshman | Long Beach | 19.20 |
21.57
![]() ![]() |
2 | Mentoa Mckenzie | Freshman | Mt. SAC | 19.82 | 22.02 |
3 | Solomon German | Freshman | San Bernardino Valley | 21.74 | 22.64 |
5 | Shane Plourde | Freshman | Mt. SAC | 26.26 | 22.83 |
10 | Huy Ho | Freshman | Mt. SAC | 24.48 | 23.09 |
11 | Andrew Silva | Freshman | Mt. SAC | 19.04 | 23.22 |
14 | Bradley Camping | Freshman | Mt. SAC | 22.62 | 23.56 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arsalan Ghazialam | Freshman | Unattached | 24.16 | 28.72 | 18.46 | 23.93 | 22.79 |
7 | Lavelle Berry | Unattached | 20.21 | 29.85 | 29.39 | 16.99 | 22.96 | |
8 | Keshion Mackel | Freshman | San Bernardino Valley | 16.38 | 23.54 | 26.53 | 26.30 | 23.07 |
9 | Alexander Thomas | Freshman | Mt. SAC | 29.08 | 22.85 | 26.78 | 26.55 | 23.08 |
19 | Omar Anany | Sophomore | Mt. SAC | 17.71 | 22.80 | 20.62 | 24.25 | 24.25 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Victor Manzano | Freshman | Long Beach | 18.10 | 28.18 | 22.68 | 22.91 |
13 | Elijah Thornton | Unattached | 25.00 | 27.80 | 16.59 | 23.36 | |
16 | Wahi Traylor | Freshman | San Bernardino Valley | 20.43 | 18.77 | 24.47 | 23.75 |
17 | Jahphet Welch | Freshman | Long Beach | 27.65 | 22.88 | 30.98 | 23.83 |
18 | Diego Rico | Freshman | Mt. SAC | 26.37 | 16.94 | 22.26 | 24.19 |
24 | Khalil Warren | Freshman | Long Beach | 21.62 | 24.67 | 27.72 | 25.43 |
25 | Demetrius White | Freshman | San Bernardino Valley | 21.42 | 32.90 | 23.21 | 25.50 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Daniel Penuelas-Sanchez | Freshman | Southwestern | 21.62 | 23.58 | 24.56 | 18.92 |
21 | Angel Morin | Freshman | Southwestern | 31.57 | 21.70 | 24.66 | 23.92 |
26 | Parker Harvey | SDSU Adapted Athletics | 24.79 | 19.93 | 25.55 | 24.28 | |
27 | Jordan Dulatre | Freshman | Southwestern | 29.36 | 27.51 | 26.45 | 29.89 |
31 | Austin Spalla | SDSU Adapted Athletics | 25.21 | 23.53 | 28.01 | 26.61 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jonathan Ferguson | Freshman | Long Beach | 18.42 | 27.28 | 25.18 | 23.31 |
23 | Luke Ewert | Freshman | Saddleback | 22.09 | 20.59 | 25.10 | 25.10 |
29 | Victor Partain | Freshman | Cuyamaca | 32.88 | 29.89 | 20.38 | 27.17 |
30 | Thomas Spittler | Sophomore | Southwestern | 31.55 | 24.14 | 26.06 | 27.43 |
32 | Po-Wei Chen | Freshman | Southwestern | 31.75 | 26.32 | 31.75 | 28.60 |
33 | Tim Pyle | Senior | Unattached | 40.43 | 32.41 | 24.06 | 33.41 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brandyn Wetherspoon | Freshman | Mt. SAC | 22.92 | 20.79 | 30.00 | 23.62 | 24.33 |
22 | Gael Martinez | Freshman | San Bernardino Valley | 18.48 | 20.98 | 19.98 | 24.97 | 22.48 |
28 | Steewell Leboucher | Freshman | Long Beach | 20.92 | 26.75 | 29.40 | 26.48 | 18.80 |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semaj Johnson | Freshman | San Bernardino Valley | 43.13 | 56.67 | 55.67 | 50.15 | 56.67 |
2 | Mentoa Mckenzie | Freshman | Mt. SAC | 43.46 | 55.59 | 59.12 | 50.53 | 1:00.64 |
3 | Austin Hernandez | Freshman | Mt. SAC | 42.99 | 1:05.75 | 53.10 | 50.57 | 52.60 |
4 | Noah Gordon | Sophomore | Mt. SAC | 57.93 | 35.57 | 57.42 | 50.81 | 45.22 |
5 | Nicholas Nocero | Sophomore | Mt. SAC | 1:05.28 | 55.08 | 35.70 | 51.00 | 53.55 |
6 | Joshua Cervantes | Sophomore | Mt. SAC | 39.80 | 53.58 | 45.92 | 51.02 | 58.17 |
7 | Keshion Mackel | Freshman | San Bernardino Valley | 59.85 | 43.86 | 53.66 | 51.59 | 52.11 |
8 | Arsalan Ghazialam | Freshman | Unattached | 42.89 | 1:07.47 | 44.98 | 52.30 | 37.14 |
9 | Shane Plourde | Freshman | Mt. SAC | 46.65 | 42.90 | 41.83 | 53.62 | 58.45 |
10 | Jahphet Welch | Freshman | Long Beach | 52.84 | 56.61 | 49.60 | 53.91 | 54.45 |
11 | Wahi Traylor | Freshman | San Bernardino Valley | 1:07.11 | 1:09.82 | 59.54 | 54.12 | 1:09.82 |
12 | Evan Mayo | Sophomore | Mt. SAC | 40.98 | 48.09 | 1:01.20 | 54.64 | 1:06.66 |
13 | Victor Manzano | Freshman | Long Beach | 46.30 | 1:00.64 | 55.68 | 55.12 | 55.12 |
14 | David Flores | Freshman | Mt. SAC | 1:07.70 | 49.08 | 39.49 | 56.41 | 50.21 |
15 | Caden Fuller | Freshman | Long Beach | 1:08.90 | 49.13 | 1:12.29 | 56.47 | 59.30 |
16 | Ethen Triplett | Freshman | Southwestern | 53.92 | 1:12.28 | 1:11.70 | 57.36 | 55.07 |
17 | Parker Harvey | SDSU Adapted Athletics | 47.30 | 57.88 | 1:05.97 | 1:02.23 | 50.41 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semaj Johnson | Freshman | San Bernardino Valley | 38.62 | 50.15 | 45.64 |
2 | Mentoa Mckenzie | Freshman | Mt. SAC | 53.06 | 50.53 | 56.60 |
4 | Noah Gordon | Sophomore | Mt. SAC | 55.39 | 50.81 | 47.26 |
5 | Nicholas Nocero | Sophomore | Mt. SAC | 38.76 | 51.00 | 59.16 |
6 | Joshua Cervantes | Sophomore | Mt. SAC | 44.90 | 51.02 | 1:03.27 |
9 | Shane Plourde | Freshman | Mt. SAC | 56.84 | 53.62 | 51.48 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Austin Hernandez | Freshman | Mt. SAC | 1:03.22 | 50.57 |
7 | Keshion Mackel | Freshman | San Bernardino Valley | 1:07.07 | 51.59 |
8 | Arsalan Ghazialam | Freshman | Unattached | 53.87 | 52.30 |
10 | Jahphet Welch | Freshman | Long Beach | 49.60 | 53.91 |
11 | Wahi Traylor | Freshman | San Bernardino Valley | 1:04.95 | 54.12 |
12 | Evan Mayo | Sophomore | Mt. SAC | 1:00.65 | 54.64 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
13 | Victor Manzano | Freshman | Long Beach | 55.12 |
14 | David Flores | Freshman | Mt. SAC | 56.41 |
15 | Caden Fuller | Freshman | Long Beach | 56.47 |
16 | Ethen Triplett | Freshman | Southwestern | 57.36 |
17 | Parker Harvey | SDSU Adapted Athletics | 1:02.23 |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Chairez | Sophomore | Mt. SAC | 1:57.75 | 1:33.03 | 1:57.75 | 1:36.56 | 2:17.77 | 2:11.88 | 1:24.78 |
2 | Kevin Nava | Sophomore | San Bernardino Valley | 1:52.25 | 1:22.71 | 1:58.15 | 2:12.33 | 2:12.33 | 1:48.70 | 1:43.98 |
3 | Isaac Torres | Freshman | Mt. SAC | 2:10.62 | 2:18.93 | 1:58.74 | 2:34.37 | 2:33.18 | 1:55.18 | 1:58.74 |
4 | Alex Aceves | Senior | Zealmen | 2:02.29 | 1:47.16 | 2:06.07 | 1:28.25 | 2:13.64 | 1:55.99 | 2:06.07 |
5 | Hector Lopez | Unattached | 2:27.88 | 1:47.44 | 2:06.39 | 1:56.28 | 2:41.78 | 1:36.06 | 1:34.80 | |
6 | Malaki Alexander-Fonfora | Freshman | Long Beach | 2:03.45 | 2:39.08 | 2:07.26 | 1:32.90 | 1:51.99 | 2:13.63 | 1:59.63 |
7 | Gael Martinez | Freshman | San Bernardino Valley | 2:34.38 | 1:51.00 | 2:07.58 | 2:38.20 | 2:29.27 | 1:39.52 | 1:39.52 |
8 | Henry Aguilar | Freshman | San Bernardino Valley | 1:38.85 | 2:33.47 | 2:10.06 | 1:47.95 | 2:16.57 | 2:00.96 | 1:40.15 |
9 | Noah Townsend | Freshman | San Bernardino Valley | 2:38.81 | 2:07.57 | 2:10.17 | 2:02.36 | 1:40.23 | 2:46.62 | 2:23.19 |
10 | Logan Doyle | Freshman | Saddleback | 2:47.16 | 2:04.06 | 2:10.59 | 1:31.42 | 2:38.02 | 2:10.59 | 2:23.65 |
11 | Xander Merkwan | Freshman | San Bernardino Valley | 2:27.32 | 2:04.96 | 2:11.53 | 2:18.11 | 2:07.59 | 2:28.63 | 2:01.01 |
12 | Ulises Arredondo | Freshman | Mt. SAC | 1:46.35 | 1:59.98 | 2:16.34 | 1:39.53 | 2:57.25 | 2:21.80 | 2:42.25 |
13 | Amari Shepherd | Sophomore | Long Beach | 2:41.69 | 2:44.51 | 2:20.60 | 2:24.82 | 2:48.72 | 2:58.57 | 1:45.45 |
14 | Edward Valdovinos | Sophomore | Mt. SAC | 2:10.83 | 1:59.57 | 2:20.67 | 2:12.23 | 2:20.67 | 2:57.25 | 2:15.05 |
15 | Jack Madden | Freshman | Long Beach | 2:00.25 | 3:03.90 | 2:21.46 | 2:20.05 | 2:51.17 | 2:38.44 | 2:12.98 |
16 | Eric Sanchez | Freshman | San Bernardino Valley | 1:47.41 | 2:29.77 | 2:31.28 | 3:16.67 | 2:49.44 | 2:35.82 | 2:57.00 |
17 | Leonardo Lopez | Freshman | Mt. SAC | 3:11.45 | 2:03.52 | 2:34.39 | 3:17.62 | 2:45.20 | 2:59.10 | 2:32.85 |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Chairez | Sophomore | Mt. SAC | 1:37.74 | 1:30.67 | 1:54.22 | 1:45.98 | 2:07.17 | 1:57.75 | 1:42.45 |
2 | Kevin Nava | Sophomore | San Bernardino Valley | 1:53.43 | 2:02.88 | 2:04.06 | 2:12.33 | 2:26.51 | 1:58.15 | 2:31.24 |
3 | Isaac Torres | Freshman | Mt. SAC | 1:50.43 | 2:27.24 | 1:29.06 | 2:07.06 | 1:48.06 | 1:58.74 | 1:51.62 |
4 | Alex Aceves | Senior | Zealmen | 1:32.04 | 2:22.46 | 2:36.33 | 2:27.51 | 1:45.90 | 2:06.07 | 2:06.07 |
5 | Hector Lopez | Unattached | 2:17.77 | 1:46.17 | 2:06.39 | 2:11.45 | 2:32.94 | 2:06.39 | 2:39.26 | |
8 | Henry Aguilar | Freshman | San Bernardino Valley | 2:11.36 | 2:38.68 | 2:19.17 | 1:58.36 | 1:32.35 | 2:10.06 | 2:13.97 |
9 | Noah Townsend | Freshman | San Bernardino Valley | 2:34.91 | 1:50.65 | 2:38.81 | 2:16.68 | 2:38.81 | 2:10.17 | 2:23.19 |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Malaki Alexander-Fonfora | Freshman | Long Beach | 2:07.26 | 1:36.72 | 2:44.17 | 2:07.26 |
7 | Gael Martinez | Freshman | San Bernardino Valley | 1:29.31 | 1:58.65 | 2:07.58 | 2:07.58 |
10 | Logan Doyle | Freshman | Saddleback | 1:54.92 | 2:15.82 | 2:19.74 | 2:10.59 |
11 | Xander Merkwan | Freshman | San Bernardino Valley | 2:49.68 | 2:03.64 | 2:43.10 | 2:11.53 |
12 | Ulises Arredondo | Freshman | Mt. SAC | 1:42.26 | 1:46.35 | 2:06.80 | 2:16.34 |
13 | Amari Shepherd | Sophomore | Long Beach | 1:49.67 | 2:14.98 | 2:59.97 | 2:20.60 |
14 | Edward Valdovinos | Sophomore | Mt. SAC | 1:59.57 | 1:59.57 | 2:40.37 | 2:20.67 |
15 | Jack Madden | Freshman | Long Beach | 2:38.44 | 3:01.07 | 2:04.49 | 2:21.46 |
16 | Eric Sanchez | Freshman | San Bernardino Valley | 2:44.90 | 1:51.95 | 2:58.51 | 2:31.28 |
17 | Leonardo Lopez | Freshman | Mt. SAC | 2:40.57 | 2:57.55 | 3:02.18 | 2:34.39 |
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Mendiola | Sophomore | San Bernardino Valley | 3:34.29 | 3:14.59 | 3:39.22 | 5:07.89 | 4:06.31 |
2 | Raye Duarte | Unattached | 4:49.95 | 5:14.74 | 4:12.78 | 4:59.87 | 4:07.82 | |
3 | Jude Enriquez | Sophomore | Mt. SAC | 4:03.52 | 3:43.65 | 3:21.28 | 3:46.13 | 4:08.49 |
4 | Juan Arredondo | Sophomore | Cuyamaca | 5:19.33 | 3:48.09 | 3:10.08 | 4:13.43 | 4:13.43 |
5 | Jamari Gibson | Freshman | Long Beach | 4:29.62 | 4:32.16 | 3:18.40 | 3:03.14 | 4:14.35 |
6 | Ethan Garcia | Freshman | Long Beach | 5:15.06 | 3:37.72 | 3:09.55 | 4:28.95 | 4:16.14 |
7 | Lucas Blevins | Freshman | Mt. SAC | 4:52.47 | 5:05.30 | 3:32.94 | 5:10.43 | 4:16.55 |
8 | Paolo Katanchi | Senior | Zealmen | 3:52.26 | 4:33.55 | 4:54.19 | 3:26.45 | 4:18.06 |
9 | Dason Hege | Freshman | Cuyamaca | 5:25.32 | 4:41.43 | 4:25.94 | 5:30.49 | 4:18.19 |
10 | Brandon Guerrero | Freshman | Southwestern | 4:13.02 | 4:54.75 | 3:07.81 | 4:49.54 | 4:20.84 |
11 | Logan Berkley | Freshman | Mt. SAC | 5:16.32 | 4:18.81 | 5:39.85 | 4:10.97 | 4:21.42 |
12 | Brycen Brown | Sophomore | Cuyamaca | 4:20.01 | 4:56.78 | 3:53.74 | 3:16.98 | 4:22.63 |
13 | Xander Merkwan | Freshman | San Bernardino Valley | 4:08.37 | 3:57.80 | 5:06.50 | 3:44.59 | 4:24.22 |
14 | Luke Hoffman | Freshman | Cuyamaca | 4:03.88 | 5:12.80 | 3:47.97 | 5:23.40 | 4:25.08 |
15 | Alan Varela | Freshman | San Bernardino Valley | 4:15.95 | 4:07.95 | 3:27.96 | 3:51.95 | 4:26.61 |
16 | Henry Aguilar | Freshman | San Bernardino Valley | 5:48.12 | 4:56.85 | 4:29.86 | 3:22.40 | 4:29.86 |
17 | Mason Tengel | Freshman | Mt. SAC | 4:38.07 | 3:27.88 | 3:14.38 | 5:15.87 | 4:29.97 |
17 | Manuel Juarez Lopez | Sophomore | Cuyamaca | 3:57.58 | 3:25.18 | 4:13.78 | 4:56.97 | 4:29.97 |
19 | Jack Madden | Freshman | Long Beach | 3:44.14 | 5:34.85 | 4:16.54 | 4:00.34 | 4:30.04 |
20 | Luis Soto | Freshman | Mt. SAC | 3:22.65 | 4:19.40 | 5:29.65 | 3:30.76 | 4:30.20 |
21 | Noah Townsend | Freshman | San Bernardino Valley | 3:49.80 | 4:51.98 | 4:41.17 | 3:41.69 | 4:30.35 |
22 | Logan Doyle | Freshman | Saddleback | 3:58.56 | 5:49.71 | 3:31.45 | 5:38.87 | 4:31.09 |
