Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enessah Hawkins | Freshman | Mt. SAC | 12.60 | 10.18 | 15.65 | 12.72 |
2 | Naomi Coffee | Freshman | Long Beach | 10.85 | 10.59 | 12.53 | 12.91 |
4 | Bianca Peralta | Freshman | Mt. SAC | 10.26 | 13.63 | 13.89 | 12.98 |
5 | Camila Mendoza | Freshman | Southwestern | 15.74 | 9.71 | 12.20 | 13.11 |
7 | Aniyah Johnson | Sophomore | Long Beach | 10.42 | 15.30 | 14.64 | 13.19 |
8 | Unitee Mcclain | Sophomore | Long Beach | 16.95 | 15.75 | 15.88 | 13.34 |
9 | Kiyomi Sunada | Freshman | Mt. SAC | 13.23 | 10.80 | 10.40 | 13.50 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrea Parker | Freshman | Unattached | 10.15 | 10.02 | 13.18 | 16.61 | 9.89 | 15.82 |
10 | Liliana Wilson | Freshman | San Bernardino Valley | 14.75 | 11.50 | 13.53 | 13.53 | 10.29 | 13.26 |
11 | Jessie Espinoza | Freshman | San Bernardino Valley | 15.09 | 14.95 | 13.59 | 14.14 | 10.60 | 13.05 |
12 | Dianna Calleja | Freshman | San Bernardino Valley | 11.47 | 13.54 | 13.81 | 13.54 | 16.30 | 11.88 |
12 | Aaliyah Romero | Sophomore | Long Beach | 13.54 | 17.96 | 13.81 | 16.44 | 15.61 | 13.81 |
14 | Kilani Bryant | Freshman | San Bernardino Valley | 15.52 | 11.22 | 13.85 | 15.24 | 17.18 | 9.70 |
15 | Melanie Bravo | Freshman | San Bernardino Valley | 11.96 | 16.47 | 14.07 | 14.07 | 16.33 | 16.89 |
16 | Jordyn Johnson | Freshman | Cuyamaca | 15.04 | 10.52 | 14.60 | 14.02 | 15.77 | 13.73 |
20 | Asoralesi Rizo | Freshman | San Bernardino Valley | 12.36 | 16.13 | 15.07 | 14.92 | 11.91 | 17.33 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Annah-Bryce Wright | Freshman | Mt. SAC | 12.17 | 12.94 |
17 | Patricia McGuire | Freshman | Cuyamaca | 10.55 | 14.65 |
18 | Jasmine Reed | Freshman | Long Beach | 14.96 | 14.66 |
19 | Ava Curiel | Freshman | Saddleback | 13.79 | 14.67 |
21 | Monica Ramos | Freshman | San Bernardino Valley | 11.65 | 15.33 |
22 | Taliyah Romero | Freshman | Long Beach | 13.23 | 15.38 |
23 | Sheryl bode | Unattached | 18.33 | 16.51 |
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahlai Cruser | Sophomore | Mt. SAC | 18.45 | 23.06 | 25.62 | 29.72 | 19.48 | 19.22 | 23.06 |
|
2 | Brinley Campbell | Sophomore | Cuyamaca | 23.63 | 20.55 | 25.68 | 25.68 | 23.63 | 21.32 | 29.79 |
|
3 | Alonna Bush | Freshman | Cuyamaca | 18.47 | 32.98 | 26.38 | 31.66 | 31.92 | 18.73 | 19.00 |
|
4 | Jade Campbell | Freshman | San Bernardino Valley | 31.95 | 19.44 | 26.62 | 29.29 | 21.03 | 34.08 | 27.69 |
|
5 | Enessah Hawkins | Freshman | Mt. SAC | 34.12 | 25.32 | 26.65 | 20.52 | 28.79 | 23.19 | 27.19 |
|
6 | Andrea Parker | Freshman | Unattached | 30.69 | 25.58 | 26.92 | 25.04 | 18.85 | 23.16 | 34.19 |
|
7 | Bianca Peralta | Freshman | Mt. SAC | 22.13 | 24.29 | 26.98 | 27.25 | 26.17 | 27.25 | 27.25 |
|
8 | Serena Williams | Sophomore | Southwestern | 19.36 | 32.17 | 27.26 | 28.90 | 31.90 | 23.18 | 26.17 |
|
9 | Brenna McKinnon | Sophomore | Saddleback | 36.82 | 32.01 | 28.32 | 22.94 | 32.29 | 32.57 | 22.66 |
|
10 | Yelani Rivera | Freshman | Saddleback | 24.99 | 29.25 | 28.39 | 24.99 | 24.70 | 35.78 | 30.10 |
|
11 | Unitee Mcclain | Sophomore | Long Beach | 30.71 | 27.30 | 28.43 | 30.99 | 23.60 | 32.13 | 34.12 |
|
12 | Liliana Wilson | Freshman | San Bernardino Valley | 34.48 | 20.52 | 28.49 | 20.23 | 20.52 | 33.34 | 21.94 |
|
13 | Jessie Espinoza | Freshman | San Bernardino Valley | 23.62 | 21.03 | 28.80 | 20.45 | 34.56 | 23.33 | 31.40 |
|
14 | Dianna Calleja | Freshman | San Bernardino Valley | 27.54 | 28.98 | 28.98 | 25.80 | 22.61 | 22.90 | 27.82 |
|
15 | Kiyomi Sunada | Freshman | Mt. SAC | 22.36 | 25.55 | 29.03 | 24.97 | 22.07 | 37.74 | 32.23 |
|
16 | Kilani Bryant | Freshman | San Bernardino Valley | 29.64 | 22.08 | 29.05 | 37.19 | 21.21 | 24.41 | 36.03 |
|
17 | Melanie Bravo | Freshman | San Bernardino Valley | 37.30 | 22.62 | 29.37 | 23.21 | 32.60 | 25.56 | 21.74 |
|
18 | Aniyah Johnson | Sophomore | Long Beach | 22.03 | 35.13 | 29.77 | 21.44 | 36.92 | 30.67 | 37.51 |
|
19 | Jasmine Reed | Freshman | Long Beach | 34.34 | 30.05 | 30.66 | 23.92 | 37.41 | 21.77 | 24.53 |
|
20 | Patricia McGuire | Freshman | Cuyamaca | 28.60 | 37.21 | 30.75 | 27.68 | 33.21 | 37.83 | 37.83 |
|
21 | Jordyn Johnson | Freshman | Cuyamaca | 28.71 | 25.63 | 30.87 | 34.58 | 39.21 | 26.86 | 38.59 |
|
22 | Michelle Cross | SDSU Adapted Athletics | 35.12 | 23.31 | 31.08 | 35.44 | 31.71 | 31.39 | 25.18 |
|
|
23 | Asoralesi Rizo | Freshman | San Bernardino Valley | 27.46 | 36.93 | 31.56 | 23.99 | 26.83 | 24.62 | 23.67 |
|
24 | Ava Curiel | Freshman | Saddleback | 23.09 | 35.10 | 31.62 | 28.15 | 33.52 | 30.36 | 38.58 |
|
25 | Taliyah Romero | Freshman | Long Beach | 41.66 | 23.58 | 32.29 | 32.29 | 38.43 | 33.59 | 29.39 |
|
26 | Monica Ramos | Freshman | San Bernardino Valley | 24.91 | 39.52 | 33.21 | 24.25 | 37.86 | 39.52 | 40.19 |
|
27 | Sheryl bode | Unattached | 26.82 | 43.49 | 36.24 | 42.40 | 34.43 | 33.34 | 32.98 |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahlai Cruser | Sophomore | Mt. SAC | 26.14 | 30.75 | 18.96 | 25.62 | 21.27 | 27.93 |
2 | Brinley Campbell | Sophomore | Cuyamaca | 17.98 | 30.31 | 21.58 | 25.68 | 28.77 | 26.20 |
3 | Alonna Bush | Freshman | Cuyamaca | 28.76 | 30.60 | 20.05 | 26.38 | 27.44 | 19.79 |
4 | Jade Campbell | Freshman | San Bernardino Valley | 26.89 | 22.36 | 20.77 | 26.62 | 31.68 | 32.75 |
5 | Enessah Hawkins | Freshman | Mt. SAC | 20.26 | 33.05 | 27.45 | 26.65 | 23.99 | 30.38 |
7 | Bianca Peralta | Freshman | Mt. SAC | 35.08 | 22.40 | 27.79 | 26.98 | 32.11 | 22.13 |
8 | Serena Williams | Sophomore | Southwestern | 20.18 | 33.53 | 19.90 | 27.26 | 30.81 | 22.90 |
12 | Liliana Wilson | Freshman | San Bernardino Valley | 30.49 | 24.22 | 30.49 | 28.49 | 21.09 | 35.05 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Andrea Parker | Freshman | Unattached | 26.92 | 31.23 |
9 | Brenna McKinnon | Sophomore | Saddleback | 28.32 | 30.59 |
10 | Yelani Rivera | Freshman | Saddleback | 28.39 | 29.53 |
11 | Unitee Mcclain | Sophomore | Long Beach | 28.43 | 21.90 |
13 | Jessie Espinoza | Freshman | San Bernardino Valley | 28.80 | 32.55 |
15 | Kiyomi Sunada | Freshman | Mt. SAC | 29.03 | 23.52 |
16 | Kilani Bryant | Freshman | San Bernardino Valley | 29.05 | 29.93 |
17 | Melanie Bravo | Freshman | San Bernardino Valley | 29.37 | 35.54 |
18 | Aniyah Johnson | Sophomore | Long Beach | 29.77 | 29.18 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Dianna Calleja | Freshman | San Bernardino Valley | 28.98 |
19 | Jasmine Reed | Freshman | Long Beach | 30.66 |
21 | Jordyn Johnson | Freshman | Cuyamaca | 30.87 |
22 | Michelle Cross | SDSU Adapted Athletics | 31.08 | |
23 | Asoralesi Rizo | Freshman | San Bernardino Valley | 31.56 |
24 | Ava Curiel | Freshman | Saddleback | 31.62 |
25 | Taliyah Romero | Freshman | Long Beach | 32.29 |
27 | Sheryl bode | Unattached | 36.24 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
20 | Patricia McGuire | Freshman | Cuyamaca | 30.75 |
26 | Monica Ramos | Freshman | San Bernardino Valley | 33.21 |
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahlai Cruser | Sophomore | Mt. SAC | 1:03.60 | 49.80 |
1:00.00
![]() |
1:11.40 | 1:15.60 |
2 | Alonna Bush | Freshman | Cuyamaca | 1:17.75 | 1:15.93 | 1:00.74 | 45.56 | 1:18.36 |
3 | Brinley Campbell | Sophomore | Cuyamaca | 54.08 | 1:12.31 | 1:00.76 | 49.83 | 1:17.78 |
4 | Jade Campbell | Freshman | San Bernardino Valley | 59.02 | 1:09.48 | 1:01.48 | 50.42 | 1:19.31 |
5 | Megan Stauffer | Freshman | Mt. SAC | 48.43 | 44.09 | 1:02.09 | 51.54 | 1:07.68 |
6 | Sa'Mir Braccey | Sophomore | Long Beach | 1:14.98 | 1:09.21 | 1:04.08 | 1:18.82 | 46.78 |
7 | Brenna McKinnon | Sophomore | Saddleback | 1:03.24 | 55.50 | 1:04.53 | 51.63 | 1:05.82 |
8 | Karrina Mackey | Sophomore | Mt. SAC | 1:10.58 | 52.28 | 1:05.35 | 1:21.04 | 59.47 |
9 | Yelani Rivera | Freshman | Saddleback | 55.77 | 57.12 | 1:07.19 | 57.12 | 51.07 |
10 | Roxana Contreras | Freshman | Palomar | 1:24.98 | 1:09.13 | 1:12.01 | 1:01.93 | 1:19.94 |
11 | Michelle Cross | SDSU Adapted Athletics | 1:31.96 | 53.52 | 1:15.37 | 1:23.66 | 1:25.93 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahlai Cruser | Sophomore | Mt. SAC | 42.60 |
1:00.00
![]() |
1:15.00 |
2 | Alonna Bush | Freshman | Cuyamaca | 1:12.28 | 1:00.74 | 1:11.68 |
4 | Jade Campbell | Freshman | San Bernardino Valley | 1:05.79 | 1:01.48 | 1:07.63 |
5 | Megan Stauffer | Freshman | Mt. SAC | 52.16 | 1:02.09 | 1:10.17 |
8 | Karrina Mackey | Sophomore | Mt. SAC | 1:13.85 | 1:05.35 | 1:15.81 |
9 | Yelani Rivera | Freshman | Saddleback | 52.41 | 1:07.19 | 56.44 |
11 | Michelle Cross | SDSU Adapted Athletics | 1:07.08 | 1:15.37 | 1:07.08 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brinley Campbell | Sophomore | Cuyamaca | 1:08.06 | 49.83 | 1:08.06 | 49.83 | 1:00.76 |
6 | Sa'Mir Braccey | Sophomore | Long Beach | 1:13.06 | 1:09.85 | 50.63 | 1:14.34 | 1:04.08 |
7 | Brenna McKinnon | Sophomore | Saddleback | 51.63 | 1:02.60 | 46.47 | 1:23.25 | 1:04.53 |
10 | Roxana Contreras | Freshman | Palomar | 1:22.10 | 1:16.33 | 1:22.10 | 59.77 | 1:12.01 |
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danika Hunter | Sophomore | Long Beach | 2:08.56 | 2:36.78 | 2:02.29 |
2 | Zailah Armenta | Freshman | San Bernardino Valley | 3:16.61 | 2:41.15 | 3:19.83 |
3 | Makayla Fairman | Freshman | Cuyamaca | 2:22.33 | 2:41.73 | 2:38.50 |
4 | Danica Tubman | Freshman | Saddleback | 3:32.54 | 2:46.04 | 2:01.21 |
5 | Lauren Gonzalez | Freshman | Palomar | 2:03.61 | 2:49.33 | 1:58.54 |
6 | Mwamini Shabani | Sophomore | Cuyamaca | 2:16.98 | 2:51.22 | 3:01.50 |
7 | Alliyah Leon | Freshman | San Bernardino Valley | 2:15.45 | 2:53.65 | 2:51.92 |
8 | Karla Garcia | Freshman | San Bernardino Valley | 2:25.98 | 2:58.02 | 2:52.68 |
9 | Hannah Strate | Freshman | Palomar | 2:31.77 | 3:09.71 | 2:41.26 |
10 | Brianna Figueroa | Freshman | Palomar | 3:11.81 | 3:19.80 | 2:35.85 |
11 | Jazmyn Brinkman | Freshman | Palomar | 3:59.20 | 3:26.20 | 2:42.90 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danika Hunter | Sophomore | Long Beach | 2:54.03 | 2:36.78 | 3:05.00 | 3:06.57 | 2:19.54 |
2 | Zailah Armenta | Freshman | San Bernardino Valley | 2:12.15 | 2:41.15 | 2:20.20 | 2:13.76 | 3:05.33 |
4 | Danica Tubman | Freshman | Saddleback | 2:29.44 | 2:46.04 | 3:12.61 | 3:02.65 | 3:20.91 |
5 | Lauren Gonzalez | Freshman | Palomar | 3:01.19 | 2:49.33 | 3:11.35 | 2:17.16 | 2:08.69 |
7 | Alliyah Leon | Freshman | San Bernardino Valley | 3:35.33 | 2:53.65 | 3:05.81 | 2:48.44 | 3:00.60 |
8 | Karla Garcia | Freshman | San Bernardino Valley | 3:22.95 | 2:58.02 | 2:40.22 | 3:51.43 | 2:11.74 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Makayla Fairman | Freshman | Cuyamaca | 2:36.88 | 2:41.73 | 3:17.31 | 3:10.85 | 2:32.03 | 2:51.44 | 2:06.15 |
6 | Mwamini Shabani | Sophomore | Cuyamaca | 3:20.33 | 2:51.22 | 2:35.81 | 3:18.62 | 3:01.50 | 2:56.36 | 2:30.68 |
9 | Hannah Strate | Freshman | Palomar | 2:41.26 | 3:09.71 | 2:54.54 | 3:30.58 | 3:09.71 | 3:19.20 | 2:37.46 |
10 | Brianna Figueroa | Freshman | Palomar | 3:15.81 | 3:19.80 | 3:45.78 | 2:39.84 | 2:51.83 | 4:15.75 | 2:35.85 |
11 | Jazmyn Brinkman | Freshman | Palomar | 3:32.39 | 3:26.20 | 3:22.08 | 3:15.89 | 4:01.26 | 3:46.82 | 3:30.33 |
Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danna Ibarra Canales | Sophomore | Saddleback | 4:29.49 | 5:50.63 | 4:20.80 | 4:15.00 |
4:49.77
![]() ![]() |
4:12.10 | 3:25.74 |
2 | Sophia Ebiner | Freshman | Mt. SAC | 4:36.32 | 5:52.23 | 4:51.50 | 4:42.39 | 5:03.64 | 3:50.77 | 5:27.94 |
3 | Sara Jaquez | Sophomore | San Bernardino Valley | 5:48.12 | 5:54.28 | 4:58.83 | 6:40.50 | 5:08.07 | 6:09.69 | 4:06.46 |
4 | Danica Tubman | Freshman | Saddleback | 5:35.56 | 5:45.52 | 5:12.30 | 6:55.29 | 5:32.23 | 5:02.33 | 4:52.37 |
5 | Alondra Ruiz | Freshman | San Bernardino Valley | 5:23.78 | 4:03.67 | 4:33.71 | 6:50.57 | 5:33.79 | 6:50.57 | 4:53.74 |
6 | Jennifer Martinez | Sophomore | Long Beach | 5:45.17 | 6:35.43 | 4:21.39 | 4:48.20 | 5:35.11 | 4:38.15 | 5:15.01 |
7 | Illya Rangel | Sophomore | Southwestern | 7:25.90 | 6:54.55 | 7:18.94 | 7:05.00 | 5:48.36 | 5:55.33 | 7:22.42 |
8 | Lauren Gonzalez | Freshman | Palomar | 4:19.74 | 6:27.83 | 4:09.06 | 7:03.41 | 5:55.80 | 5:05.99 | 5:55.80 |
9 | Hannah Strate | Freshman | Palomar | 4:28.77 | 7:32.85 | 6:04.49 | 4:25.09 | 6:08.17 | 5:23.99 | 5:46.08 |
10 | Emma Fiero | Freshman | San Bernardino Valley | 7:04.28 | 7:30.11 | 5:54.19 | 5:06.22 | 6:08.94 | 7:07.97 | 7:11.66 |
Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danna Ibarra Canales | Sophomore | Saddleback | 7:05.40 | 8:12.25 | 10:07.71 |
2 | Kaitlyn Reyes | Freshman | Mt. SAC | 12:16.17 | 13:13.29 | 10:34.63 |
3 | Ava Cornell | Sophomore | Mt. SAC | 9:46.99 | 11:05.26 | 10:52.21 |
4 | Yadira Arnold | Sophomore | Mt. SAC | 10:20.19 | 14:08.68 | 10:52.83 |
5 | Kiana Zerehgar | Freshman | Saddleback | 10:25.11 | 11:37.49 | 10:58.01 |
6 | Tigist Bergman | Sophomore | Mt. SAC | 12:10.75 | 10:25.42 | 10:58.33 |
7 | Alondra Morales-Espinoza | Sophomore | Mt. SAC | 13:21.87 | 10:48.18 | 11:08.22 |
8 | Denise Villareal | Sophomore | Mt. SAC | 12:26.70 | 12:19.97 | 11:12.70 |
9 | Maya Estrada-Garcia | Sophomore | Mt. SAC | 8:26.22 | 13:27.22 | 11:24.08 |
10 | Midori Mcconathy | Freshman | Saddleback | 14:33.74 | 12:22.68 | 12:08.11 |
11 | Rebekah Cueva | Freshman | Mt. SAC | 11:21.09 | 13:13.36 | 12:28.45 |
12 | Illya Rangel | Sophomore | Southwestern | 16:17.63 | 12:47.06 | 12:32.02 |
13 | Emma Fiero | Freshman | San Bernardino Valley | 13:16.07 | 15:15.48 | 13:16.07 |
14 | Rasilia Thomas | Sophomore | Southwestern | 16:53.17 | 13:21.72 | 14:41.01 |
Women's 100 Hurdles
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinley Campbell | Sophomore | Cuyamaca | 11.23 | 15.44 |
14.03
![]() ![]() ![]() |
2 | Leilani Centeno | Sophomore | Mt. SAC | 18.90 | 21.96 | 17.02 |
3 | Zion Peters | Freshman | Long Beach | 22.20 | 14.00 | 17.07 |
4 | Makayla Fairman | Freshman | Cuyamaca | 15.89 | 14.35 | 17.08 |
5 | Patricia McGuire | Freshman | Cuyamaca | 24.32 | 15.30 | 19.61 |
Women's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlota Romay Rega | Sophomore | Mt. SAC | 50.58 |
1:07.43
![]() ![]() |
1:17.55 | 57.99 | 1:17.55 | 1:06.09 | 1:23.62 |
2 | Leilani Centeno | Sophomore | Mt. SAC | 1:22.63 | 1:13.77 | 1:20.41 | 56.81 | 1:27.05 | 1:10.09 | 1:35.17 |
Women's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | April Molina | Freshman | Long Beach | 14:05.31 | 14:22.22 | 14:47.58 |
2 | Melanie Moreno | Sophomore | Long Beach | 15:11.07 | 16:42.18 | 19:17.06 |
3 | Sylin Thai | Freshman | Long Beach | 16:08.29 | 15:58.61 | 19:51.00 |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Long Beach | A | Naomi Coffee, Nevaeh Lane, Rylee Montez, Aniyah Johnson |
50.46
![]() |
2 | Cuyamaca | A | Evelyn Vicencio, Alonna Bush, Brinley Campbell, Mwamini Shabani |
50.51
![]() |
3 | Saddleback | A | Maya Schweitzer, Emily Fuhrmann, Brenna McKinnon, Sonsorey Allen | 52.37 |
4 | San Bernardino Valley | A | Liliana Wilson, Jade Campbell, Melanie Bravo, Jessie Espinoza | 54.44 |
San Bernardino Valley
(B>)
|
B | Melanie Bravo, Monica Ramos, Asorlaresi Rizo, Kilani Bryant | DNF |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long Beach | A | Nevaeh Lane, Sa'Mir Braccey, Rylee Montez, Danika Hunter | 5:04.55 | 3:24.70 | 5:07.05 | 3:14.72 | 4:07.14 |
4:09.63
![]() ![]() |
4:39.59 |
2 | San Bernardino Valley | A | Jade Campbell, Liliana Wilson, Jessie Espinoza, Sara Jaquez | 5:16.75 | 5:40.31 | 5:19.36 | 5:29.83 | 3:18.95 | 4:21.77 | 3:08.48 |
3 |
San Bernardino Valley
(B>)
|
B | Zailah Armenta, Alliyah Leon, Dianna Calleja, Kilani Bryant | 4:59.16 | 6:08.66 | 4:16.86 | 4:34.99 | 3:34.55 | 5:02.18 | 4:41.03 |
Women's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camila Mendoza | Freshman | Southwestern |
1.48m
![]() |
1.82m | 4' 10.25" |
1 | Mar'azanae Townsend | Sophomore | Cuyamaca |
1.48m
![]() |
1.52m | 4' 10.25" |
3 | Zion Peters | Freshman | Long Beach |
1.47m
![]() |
1.75m | 4' 9.75" |
4 | Serena Williams | Sophomore | Southwestern |
1.42m
![]() |
1.28m | 4' 7.75" |
Women's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Teran | Sophomore | Mt. SAC | 3.55m | 3.70m |
3.70m
![]() ![]() ![]() |
12' 1.5" |
2 | Melissa Demontigny | Senior | AC ParisJoinville | 3.88m | 3.33m | 3.40m | 11' 1.75" |
3 | Samantha Diener | Freshman | Mt. SAC | 4.19m | 3.19m |
3.25m
![]() ![]() |
10' 8" |
4 | Sofia Di Marco | Freshman | Mt. SAC | 3.75m | 2.39m |
2.95m
![]() ![]() |
9' 8" |
5 | Kaylie Duffy | Freshman | Mt. SAC | 3.21m | 2.46m | 2.65m | 8' 8.25" |
6 | Rachel Kessel | Freshman | Mt. SAC | 3.10m | 2.81m | 2.65m | 8' 8.25" |
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annah-Bryce Wright | Freshman | Mt. SAC |
5.57m
![]() ![]() |
18' 3.25" |
2 | Emily Fuhrmann | Freshman | Saddleback | 5.12m | 16' 9.75" |
3 | Camila Mendoza | Freshman | Southwestern | 5.07m | 16' 7.75" |
4 | Mar'azanae Townsend | Sophomore | Cuyamaca | 4.83m | 15' 10.25" |
5 | Serena Williams | Sophomore | Southwestern | 4.72m | 15' 6" |
6 | Zion Peters | Freshman | Long Beach | 4.71m | 15' 5.5" |
7 | Maya Schweitzer | Sophomore | Saddleback | 4.68m | 15' 4.25" |
8 | Aniyah Johnson | Sophomore | Long Beach | 4.67m | 15' 4" |
9 | Makayla Fairman | Freshman | Cuyamaca | 4.53m | 14' 10.5" |
10 | Roxana Contreras | Freshman | Palomar | 4.50m | 14' 9.25" |
11 | Naomi Coffee | Freshman | Long Beach | 4.31m | 14' 1.75" |
Women's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandra Jefferson | Freshman | Mt. SAC |
10.89m
![]() ![]() |
35' 8.75" |
2 | Maya Schweitzer | Sophomore | Saddleback |
10.61m
![]() |
34' 9.75" |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Sparks | Sophomore | Mt. SAC | 8.95m | 10.66m | 8.53m | 10.13m | 8.53m | 13.22m | 34' 11.75" |
2 | Natalie Paredes | Sophomore | Long Beach | 11.50m | 10.55m | 11.71m | 8.55m | 12.45m | 11.08m | 34' 7.5" |
3 | Camryn Calderon | Freshman | Mt. SAC | 12.69m | 10.15m | 12.99m | 8.93m | 8.53m | 11.98m | 33' 3.75" |
4 | Lauren Ferguson | Sophomore | Long Beach | 11.46m | 9.71m | 10.10m | 10.00m | 7.57m | 7.09m | 31' 10.25" |
5 | Alicia Guerrero | SDSU Adapted Athletics | 9.28m | 9.47m | 9.85m | 11.27m | 10.51m | 9.47m | 31' 1" | |
6 | Morgan Fornof | Freshman | Palomar | 8.49m | 9.43m | 10.84m | 9.90m | 10.56m | 11.79m | 30' 11.25" |
7 | Gabriylla Tantardini | Sophomore | Mt. SAC | 6.68m | 9.28m | 10.21m | 10.12m | 11.41m | 10.86m | 30' 5.5" |
8 | Alaa Hassouneh | Freshman | Long Beach | 11.76m | 9.19m | 8.55m | 11.03m | 9.37m | 9.19m | 30' 2" |
9 | Christabel Sargiz | Freshman | Saddleback | 8.46m | 9.00m | 9.36m | 8.01m | 6.48m | 9.18m | 29' 6.5" |
10 | Brook Meiers | Freshman | Cuyamaca | 8.54m | 8.99m | 7.37m | 11.15m | 7.55m | 10.79m | 29' 6" |
11 | Angie Valencia | Sophomore | Mt. SAC | 8.44m | 8.27m | 5.87m | 7.36m | 6.45m | 5.87m | 27' 1.75" |
12 | Fialupe Vaivai | Freshman | Palomar | 9.33m | 8.18m | 7.28m | 9.65m | 6.05m | 10.31m | 26' 10" |
13 | Sophia Wicks | Freshman | Palomar | 5.15m | 7.36m | 8.91m | 6.70m | 5.45m | 6.92m | 24' 1.75" |
14 | Roxana Contreras | Freshman | Palomar | 6.23m | 5.77m | 5.37m | 6.69m | 4.96m | 7.50m | 18' 11.25" |
15 | Makayla Fairman | Freshman | Cuyamaca | 5.28m | 5.28m | 6.28m | 4.07m | 5.81m | 6.86m | 17' 4" |
Women's Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pheonix Raso | Freshman | Mt. SAC | 33.77m | 41.54m | 110' 9" |
2 | Brooke Welliver | Sophomore | Mt. SAC | 32.72m | 36.65m | 107' 4" |
3 | Alaa Hassouneh | Freshman | Long Beach | 32.52m | 31.87m | 106' 8" |
