Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enessah Hawkins | Freshman | Mt. SAC | 10.56 | 11.07 | 9.42 | 15.65 | 12.72 |
|
2 | Naomi Coffee | Freshman | Long Beach | 9.43 | 16.40 | 9.56 | 10.85 | 12.91 |
|
3 | Annah-Bryce Wright | Freshman | Mt. SAC | 16.83 | 12.17 | 10.74 | 13.07 | 12.94 |
|
4 | Bianca Peralta | Freshman | Mt. SAC | 14.93 | 15.97 | 12.59 | 12.59 | 12.98 |
|
5 | Camila Mendoza | Freshman | Southwestern | 16.52 | 12.72 | 11.02 | 15.21 | 13.11 |
|
6 | Andrea Parker | Freshman | Unattached | 9.63 | 13.05 | 10.28 | 15.69 | 13.18 |
|
7 | Aniyah Johnson | Sophomore | Long Beach | 9.50 | 13.72 | 13.06 | 15.70 | 13.19 |
|
8 | Unitee Mcclain | Sophomore | Long Beach | 12.54 | 12.14 | 17.08 | 10.54 | 13.34 |
|
9 | Kiyomi Sunada | Freshman | Mt. SAC | 13.23 | 11.75 | 16.34 | 10.13 | 13.50 |
|
10 | Liliana Wilson | Freshman | San Bernardino Valley | 13.40 | 17.46 | 10.29 | 12.86 | 13.53 |
|
11 | Jessie Espinoza | Freshman | San Bernardino Valley | 11.42 | 17.40 | 12.64 | 10.33 | 13.59 |
|
12 | Dianna Calleja | Freshman | San Bernardino Valley | 13.54 | 17.82 | 15.06 | 17.54 | 13.81 |
|
12 | Aaliyah Romero | Sophomore | Long Beach | 12.29 | 12.43 | 17.27 | 16.02 | 13.81 |
|
14 | Kilani Bryant | Freshman | San Bernardino Valley | 10.11 | 9.84 | 10.67 | 16.76 | 13.85 |
|
15 | Melanie Bravo | Freshman | San Bernardino Valley | 9.99 | 14.78 | 14.92 | 17.59 | 14.07 |
|
16 | Jordyn Johnson | Freshman | Cuyamaca | 11.10 | 18.69 | 11.98 | 17.67 | 14.60 |
|
17 | Patricia McGuire | Freshman | Cuyamaca | 11.28 | 15.39 | 11.43 | 17.14 | 14.65 |
|
18 | Jasmine Reed | Freshman | Long Beach | 14.81 | 16.86 | 14.08 | 11.88 | 14.66 |
|
19 | Ava Curiel | Freshman | Saddleback | 11.30 | 16.73 | 10.27 | 14.38 | 14.67 |
|
20 | Asoralesi Rizo | Freshman | San Bernardino Valley | 19.14 | 12.66 | 16.13 | 18.54 | 15.07 |
|
21 | Monica Ramos | Freshman | San Bernardino Valley | 11.65 | 17.33 | 16.10 | 10.74 | 15.33 |
|
22 | Taliyah Romero | Freshman | Long Beach | 17.23 | 18.46 | 15.38 | 19.08 | 15.38 |
|
23 | Sheryl bode | Unattached | 15.03 | 11.73 | 20.64 | 18.33 | 16.51 |
|
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Enessah Hawkins | Freshman | Mt. SAC | 12.72 |
2 | Naomi Coffee | Freshman | Long Beach | 12.91 |
4 | Bianca Peralta | Freshman | Mt. SAC | 12.98 |
5 | Camila Mendoza | Freshman | Southwestern | 13.11 |
7 | Aniyah Johnson | Sophomore | Long Beach | 13.19 |
8 | Unitee Mcclain | Sophomore | Long Beach | 13.34 |
9 | Kiyomi Sunada | Freshman | Mt. SAC | 13.50 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrea Parker | Freshman | Unattached | 10.94 | 11.08 | 14.90 | 13.58 | 10.28 | 13.18 |
10 | Liliana Wilson | Freshman | San Bernardino Valley | 13.80 | 15.02 | 15.16 | 9.75 | 13.53 | 13.53 |
11 | Jessie Espinoza | Freshman | San Bernardino Valley | 9.52 | 17.67 | 16.45 | 16.72 | 16.31 | 13.59 |
12 | Dianna Calleja | Freshman | San Bernardino Valley | 13.40 | 12.16 | 10.64 | 15.75 | 10.36 | 13.81 |
12 | Aaliyah Romero | Sophomore | Long Beach | 11.33 | 12.43 | 15.06 | 10.22 | 16.71 | 13.81 |
14 | Kilani Bryant | Freshman | San Bernardino Valley | 14.82 | 16.62 | 11.50 | 15.79 | 14.41 | 13.85 |
15 | Melanie Bravo | Freshman | San Bernardino Valley | 11.40 | 14.07 | 10.42 | 10.84 | 13.65 | 14.07 |
16 | Jordyn Johnson | Freshman | Cuyamaca | 15.04 | 17.82 | 14.60 | 16.65 | 15.04 | 14.60 |
20 | Asoralesi Rizo | Freshman | San Bernardino Valley | 15.68 | 11.16 | 12.21 | 11.61 | 17.33 | 15.07 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Annah-Bryce Wright | Freshman | Mt. SAC | 11.00 | 14.76 | 12.81 | 12.94 | 16.70 | 14.11 |
17 | Patricia McGuire | Freshman | Cuyamaca | 10.55 | 12.60 | 17.58 | 14.65 | 13.77 | 11.28 |
18 | Jasmine Reed | Freshman | Long Beach | 10.71 | 12.61 | 10.27 | 14.66 | 12.61 | 12.17 |
19 | Ava Curiel | Freshman | Saddleback | 15.11 | 18.78 | 15.11 | 14.67 | 13.06 | 13.79 |
21 | Monica Ramos | Freshman | San Bernardino Valley | 19.17 | 12.11 | 14.87 | 15.33 | 19.78 | 10.74 |
22 | Taliyah Romero | Freshman | Long Beach | 11.39 | 16.77 | 13.23 | 15.38 | 14.46 | 19.08 |
23 | Sheryl bode | Unattached | 12.88 | 12.39 | 13.87 | 16.51 | 15.85 | 11.89 |
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahlai Cruser | Sophomore | Mt. SAC | 19.73 | 25.62 |
|
2 | Brinley Campbell | Sophomore | Cuyamaca | 18.24 | 25.68 |
|
3 | Alonna Bush | Freshman | Cuyamaca | 26.12 | 26.38 |
|
4 | Jade Campbell | Freshman | San Bernardino Valley | 30.88 | 26.62 |
|
5 | Enessah Hawkins | Freshman | Mt. SAC | 25.06 | 26.65 |
|
6 | Andrea Parker | Freshman | Unattached | 24.23 | 26.92 |
|
7 | Bianca Peralta | Freshman | Mt. SAC | 24.02 | 26.98 |
|
8 | Serena Williams | Sophomore | Southwestern | 26.99 | 27.26 |
|
9 | Brenna McKinnon | Sophomore | Saddleback | 30.02 | 28.32 |
|
10 | Yelani Rivera | Freshman | Saddleback | 31.23 | 28.39 |
|
11 | Unitee Mcclain | Sophomore | Long Beach | 31.56 | 28.43 |
|
12 | Liliana Wilson | Freshman | San Bernardino Valley | 28.78 | 28.49 |
|
13 | Jessie Espinoza | Freshman | San Bernardino Valley | 32.26 | 28.80 |
|
14 | Dianna Calleja | Freshman | San Bernardino Valley | 37.68 | 28.98 |
|
15 | Kiyomi Sunada | Freshman | Mt. SAC | 30.49 | 29.03 |
|
16 | Kilani Bryant | Freshman | San Bernardino Valley | 23.24 | 29.05 |
|
17 | Melanie Bravo | Freshman | San Bernardino Valley | 36.13 | 29.37 |
|
18 | Aniyah Johnson | Sophomore | Long Beach | 21.14 | 29.77 |
|
19 | Jasmine Reed | Freshman | Long Beach | 36.18 | 30.66 |
|
20 | Patricia McGuire | Freshman | Cuyamaca | 22.45 | 30.75 |
|
21 | Jordyn Johnson | Freshman | Cuyamaca | 36.74 | 30.87 |
|
22 | Michelle Cross | SDSU Adapted Athletics | 33.88 | 31.08 |
|
|
23 | Asoralesi Rizo | Freshman | San Bernardino Valley | 40.72 | 31.56 |
|
24 | Ava Curiel | Freshman | Saddleback | 22.14 | 31.62 |
|
25 | Taliyah Romero | Freshman | Long Beach | 35.52 | 32.29 |
|
26 | Monica Ramos | Freshman | San Bernardino Valley | 29.89 | 33.21 |
|
27 | Sheryl bode | Unattached | 38.06 | 36.24 |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahlai Cruser | Sophomore | Mt. SAC | 26.91 | 24.86 | 25.62 | 27.67 |
2 | Brinley Campbell | Sophomore | Cuyamaca | 17.98 | 32.36 | 25.68 | 23.63 |
3 | Alonna Bush | Freshman | Cuyamaca | 31.66 | 29.55 | 26.38 | 26.65 |
4 | Jade Campbell | Freshman | San Bernardino Valley | 31.68 | 32.48 | 26.62 | 21.57 |
5 | Enessah Hawkins | Freshman | Mt. SAC | 19.19 | 25.06 | 26.65 | 26.39 |
7 | Bianca Peralta | Freshman | Mt. SAC | 31.30 | 26.71 | 26.98 | 31.30 |
8 | Serena Williams | Sophomore | Southwestern | 29.44 | 28.08 | 27.26 | 32.44 |
12 | Liliana Wilson | Freshman | San Bernardino Valley | 27.64 | 23.65 | 28.49 | 27.92 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrea Parker | Freshman | Unattached | 21.54 | 26.92 | 27.19 | 19.92 | 19.92 |
9 | Brenna McKinnon | Sophomore | Saddleback | 24.64 | 28.32 | 29.46 | 22.94 | 27.76 |
10 | Yelani Rivera | Freshman | Saddleback | 26.97 | 28.39 | 25.56 | 31.80 | 21.30 |
11 | Unitee Mcclain | Sophomore | Long Beach | 29.57 | 28.43 | 30.42 | 20.19 | 34.69 |
13 | Jessie Espinoza | Freshman | San Bernardino Valley | 30.82 | 28.80 | 32.84 | 32.84 | 33.70 |
15 | Kiyomi Sunada | Freshman | Mt. SAC | 33.68 | 29.03 | 29.03 | 20.62 | 27.29 |
16 | Kilani Bryant | Freshman | San Bernardino Valley | 25.57 | 29.05 | 33.12 | 22.08 | 24.12 |
17 | Melanie Bravo | Freshman | San Bernardino Valley | 29.08 | 29.37 | 26.14 | 24.09 | 32.60 |
18 | Aniyah Johnson | Sophomore | Long Beach | 30.37 | 29.77 | 36.92 | 37.51 | 22.03 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Dianna Calleja | Freshman | San Bernardino Valley | 22.03 | 34.49 | 20.58 | 32.17 | 28.98 |
19 | Jasmine Reed | Freshman | Long Beach | 36.80 | 25.45 | 36.18 | 26.07 | 30.66 |
21 | Jordyn Johnson | Freshman | Cuyamaca | 34.89 | 30.26 | 32.42 | 33.03 | 30.87 |
22 | Michelle Cross | SDSU Adapted Athletics | 27.04 | 34.50 | 27.04 | 25.80 | 31.08 | |
23 | Asoralesi Rizo | Freshman | San Bernardino Valley | 33.46 | 29.67 | 37.56 | 31.88 | 31.56 |
24 | Ava Curiel | Freshman | Saddleback | 31.62 | 27.51 | 39.85 | 35.73 | 31.62 |
25 | Taliyah Romero | Freshman | Long Beach | 29.39 | 25.51 | 38.75 | 36.81 | 32.29 |
27 | Sheryl bode | Unattached | 32.98 | 43.13 | 46.75 | 33.71 | 36.24 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Patricia McGuire | Freshman | Cuyamaca | 29.52 | 25.22 | 37.21 | 30.75 | 37.83 |
26 | Monica Ramos | Freshman | San Bernardino Valley | 43.18 | 26.57 | 37.53 | 33.21 | 33.21 |
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kahlai Cruser | Sophomore | Mt. SAC |
1:00.00
![]() |
57.60 |
2 | Alonna Bush | Freshman | Cuyamaca | 1:00.74 | 57.10 |
3 | Brinley Campbell | Sophomore | Cuyamaca | 1:00.76 | 1:06.84 |
4 | Jade Campbell | Freshman | San Bernardino Valley | 1:01.48 | 1:10.71 |
5 | Megan Stauffer | Freshman | Mt. SAC | 1:02.09 | 54.64 |
6 | Sa'Mir Braccey | Sophomore | Long Beach | 1:04.08 | 1:06.01 |
7 | Brenna McKinnon | Sophomore | Saddleback | 1:04.53 | 1:06.47 |
8 | Karrina Mackey | Sophomore | Mt. SAC | 1:05.35 | 1:13.85 |
9 | Yelani Rivera | Freshman | Saddleback | 1:07.19 | 49.72 |
10 | Roxana Contreras | Freshman | Palomar | 1:12.01 | 1:28.58 |
11 | Michelle Cross | SDSU Adapted Athletics | 1:15.37 | 58.79 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kahlai Cruser | Sophomore | Mt. SAC | 59.40 |
1:00.00
![]() |
2 | Alonna Bush | Freshman | Cuyamaca | 47.38 | 1:00.74 |
4 | Jade Campbell | Freshman | San Bernardino Valley | 1:15.62 | 1:01.48 |
5 | Megan Stauffer | Freshman | Mt. SAC | 1:12.03 | 1:02.09 |
8 | Karrina Mackey | Sophomore | Mt. SAC | 54.24 | 1:05.35 |
9 | Yelani Rivera | Freshman | Saddleback | 1:01.15 | 1:07.19 |
11 | Michelle Cross | SDSU Adapted Athletics | 1:19.14 | 1:15.37 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brinley Campbell | Sophomore | Cuyamaca | 1:04.41 | 1:06.84 | 1:14.13 | 44.36 | 1:00.76 | 43.75 |
6 | Sa'Mir Braccey | Sophomore | Long Beach | 1:00.24 | 1:02.80 | 1:02.80 | 1:15.62 | 1:04.08 | 1:03.44 |
7 | Brenna McKinnon | Sophomore | Saddleback | 47.11 | 1:19.38 | 45.82 | 1:23.89 | 1:04.53 | 1:23.89 |
10 | Roxana Contreras | Freshman | Palomar | 1:02.65 | 1:30.02 | 1:19.94 | 1:13.45 | 1:12.01 | 1:02.65 |
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danika Hunter | Sophomore | Long Beach | 2:58.73 | 2:21.11 | 1:52.89 | 2:35.22 | 2:30.51 | 2:36.78 |
2 | Zailah Armenta | Freshman | San Bernardino Valley | 3:10.16 | 1:56.03 | 2:39.54 | 2:05.70 | 2:52.43 | 2:41.15 |
3 | Makayla Fairman | Freshman | Cuyamaca | 2:33.65 | 2:51.44 | 1:58.07 | 2:20.71 | 2:20.71 | 2:41.73 |
4 | Danica Tubman | Freshman | Saddleback | 3:00.99 | 1:56.23 | 3:14.27 | 3:27.55 | 2:26.12 | 2:46.04 |
5 | Lauren Gonzalez | Freshman | Palomar | 3:07.96 | 2:12.08 | 3:07.96 | 3:16.43 | 2:54.41 | 2:49.33 |
6 | Mwamini Shabani | Sophomore | Cuyamaca | 2:37.53 | 2:42.66 | 2:11.84 | 2:11.84 | 3:03.21 | 2:51.22 |
7 | Alliyah Leon | Freshman | San Bernardino Valley | 2:13.71 | 2:58.86 | 3:26.65 | 2:27.61 | 2:01.56 | 2:53.65 |
8 | Karla Garcia | Freshman | San Bernardino Valley | 2:38.44 | 2:34.88 | 2:09.96 | 3:46.09 | 3:30.07 | 2:58.02 |
9 | Hannah Strate | Freshman | Palomar | 3:59.04 | 3:07.82 | 2:46.95 | 2:24.18 | 4:06.63 | 3:09.71 |
10 | Brianna Figueroa | Freshman | Palomar | 4:09.75 | 3:01.82 | 3:03.82 | 4:01.76 | 3:49.77 | 3:19.80 |
11 | Jazmyn Brinkman | Freshman | Palomar | 3:01.46 | 2:26.41 | 3:38.58 | 4:17.75 | 3:22.08 | 3:26.20 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danika Hunter | Sophomore | Long Beach | 3:15.98 | 2:21.11 | 2:36.78 |
2 | Zailah Armenta | Freshman | San Bernardino Valley | 2:41.15 | 1:52.81 | 2:41.15 |
4 | Danica Tubman | Freshman | Saddleback | 2:19.48 | 2:51.03 | 2:46.04 |
5 | Lauren Gonzalez | Freshman | Palomar | 2:10.39 | 3:31.67 | 2:49.33 |
7 | Alliyah Leon | Freshman | San Bernardino Valley | 2:11.98 | 3:33.59 | 2:53.65 |
8 | Karla Garcia | Freshman | San Bernardino Valley | 3:30.07 | 2:54.46 | 2:58.02 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Makayla Fairman | Freshman | Cuyamaca | 2:17.47 | 2:41.73 | 2:41.73 | 2:36.88 |
6 | Mwamini Shabani | Sophomore | Cuyamaca | 2:16.98 | 2:51.22 | 2:44.38 | 3:28.89 |
9 | Hannah Strate | Freshman | Palomar | 3:24.89 | 3:09.71 | 2:52.64 | 2:37.46 |
10 | Brianna Figueroa | Freshman | Palomar | 4:13.75 | 3:19.80 | 3:35.79 | 3:21.80 |
11 | Jazmyn Brinkman | Freshman | Palomar | 2:30.53 | 3:26.20 | 3:22.08 | 3:44.76 |
Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danna Ibarra Canales | Sophomore | Saddleback | 4:23.69 | 4:23.69 | 3:22.84 | 4:35.29 |
4:49.77
![]() ![]() |
2 | Sophia Ebiner | Freshman | Mt. SAC | 6:22.59 | 4:30.24 | 3:44.70 | 4:02.92 | 5:03.64 |
3 | Sara Jaquez | Sophomore | San Bernardino Valley | 6:22.01 | 3:44.90 | 6:34.33 | 5:54.28 | 5:08.07 |
4 | Danica Tubman | Freshman | Saddleback | 4:35.75 | 3:55.89 | 5:42.20 | 7:05.26 | 5:32.23 |
5 | Alondra Ruiz | Freshman | San Bernardino Valley | 4:30.37 | 6:27.20 | 6:47.23 | 3:53.66 | 5:33.79 |
6 | Jennifer Martinez | Sophomore | Long Beach | 3:57.93 | 6:22.03 | 5:04.95 | 7:05.59 | 5:35.11 |
7 | Illya Rangel | Sophomore | Southwestern | 5:20.50 | 4:49.14 | 6:23.20 | 6:54.55 | 5:48.36 |
8 | Lauren Gonzalez | Freshman | Palomar | 5:45.13 | 4:41.09 | 6:06.48 | 6:56.29 | 5:55.80 |
9 | Hannah Strate | Freshman | Palomar | 7:14.44 | 6:33.95 | 4:50.86 | 6:56.04 | 6:08.17 |
10 | Emma Fiero | Freshman | San Bernardino Valley | 7:07.97 | 4:36.71 | 5:06.22 | 7:07.97 | 6:08.94 |
Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Danna Ibarra Canales | Sophomore | Saddleback | 10:07.71 |
2 | Kaitlyn Reyes | Freshman | Mt. SAC | 10:34.63 |
3 | Ava Cornell | Sophomore | Mt. SAC | 10:52.21 |
4 | Yadira Arnold | Sophomore | Mt. SAC | 10:52.83 |
5 | Kiana Zerehgar | Freshman | Saddleback | 10:58.01 |
6 | Tigist Bergman | Sophomore | Mt. SAC | 10:58.33 |
7 | Alondra Morales-Espinoza | Sophomore | Mt. SAC | 11:08.22 |
8 | Denise Villareal | Sophomore | Mt. SAC | 11:12.70 |
9 | Maya Estrada-Garcia | Sophomore | Mt. SAC | 11:24.08 |
10 | Midori Mcconathy | Freshman | Saddleback | 12:08.11 |
11 | Rebekah Cueva | Freshman | Mt. SAC | 12:28.45 |
12 | Illya Rangel | Sophomore | Southwestern | 12:32.02 |
13 | Emma Fiero | Freshman | San Bernardino Valley | 13:16.07 |
14 | Rasilia Thomas | Sophomore | Southwestern | 14:41.01 |
Women's 100 Hurdles
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinley Campbell | Sophomore | Cuyamaca | 11.93 |
14.03
![]() ![]() ![]() |
11.79 | 17.40 | 16.98 | 12.91 |
2 | Leilani Centeno | Sophomore | Mt. SAC | 16.68 | 17.02 | 16.68 | 12.94 | 20.60 | 14.30 |
3 | Zion Peters | Freshman | Long Beach | 18.78 | 17.07 | 20.66 | 21.17 | 22.02 | 14.17 |
4 | Makayla Fairman | Freshman | Cuyamaca | 15.89 | 17.08 | 18.79 | 20.67 | 12.13 | 17.94 |
5 | Patricia McGuire | Freshman | Cuyamaca | 24.91 | 19.61 | 21.77 | 14.91 | 20.79 | 23.93 |
Women's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlota Romay Rega | Sophomore | Mt. SAC | 1:07.43 |
1:07.43
![]() ![]() |
2 | Leilani Centeno | Sophomore | Mt. SAC | 1:07.13 | 1:13.77 |
Women's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | April Molina | Freshman | Long Beach | 15:21.39 | 13:23.05 | 12:57.69 | 16:12.11 | 17:19.74 | 14:05.31 | 17:28.19 |
2 | Melanie Moreno | Sophomore | Long Beach | 14:34.63 | 17:00.40 | 11:59.75 | 16:23.96 | 15:47.52 | 15:11.07 | 15:29.30 |
3 | Sylin Thai | Freshman | Long Beach | 18:33.54 | 19:41.32 | 12:15.90 | 20:39.42 | 12:15.90 | 16:08.29 | 17:54.81 |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long Beach | A | Naomi Coffee, Nevaeh Lane, Rylee Montez, Aniyah Johnson | 1:01.57 | 57.02 | 1:05.10 | 1:03.08 | 39.36 |
50.46
![]() |
1:00.05 |
2 | Cuyamaca | A | Evelyn Vicencio, Alonna Bush, Brinley Campbell, Mwamini Shabani | 41.42 | 46.47 | 1:05.16 | 41.42 | 40.92 |
50.51
![]() |
44.45 |
3 | Saddleback | A | Maya Schweitzer, Emily Fuhrmann, Brenna McKinnon, Sonsorey Allen | 46.09 | 1:04.94 | 1:00.23 | 57.61 | 55.52 | 52.37 | 1:03.37 |
4 | San Bernardino Valley | A | Liliana Wilson, Jade Campbell, Melanie Bravo, Jessie Espinoza | 54.44 | 47.91 | 1:03.15 | 1:01.52 | 49.54 | 54.44 | 1:08.05 |
San Bernardino Valley
(B>)
|
B | Melanie Bravo, Monica Ramos, Asorlaresi Rizo, Kilani Bryant | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long Beach | A | Nevaeh Lane, Sa'Mir Braccey, Rylee Montez, Danika Hunter | 4:34.60 | 4:17.12 |
4:09.63
![]() ![]() |
3:29.69 | 3:17.21 |
2 | San Bernardino Valley | A | Jade Campbell, Liliana Wilson, Jessie Espinoza, Sara Jaquez | 5:32.45 | 5:08.89 | 4:21.77 | 5:16.75 | 5:01.04 |
3 |
San Bernardino Valley
(B>)
|
B | Zailah Armenta, Alliyah Leon, Dianna Calleja, Kilani Bryant | 6:02.62 | 5:53.55 | 5:02.18 | 6:32.84 | 4:31.97 |
Women's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camila Mendoza | Freshman | Southwestern | 1.41m | 1.14m | 1.58m | 1.91m | 1.91m | 1.55m |
1.48m
![]() |
4' 10.25" |
1 | Mar'azanae Townsend | Sophomore | Cuyamaca | 1.64m | 1.30m | 1.78m | 1.60m | 1.18m | 1.57m |
1.48m
![]() |
4' 10.25" |
3 | Zion Peters | Freshman | Long Beach | 1.76m | 1.41m | 1.12m | 1.35m | 1.16m | 1.65m |
1.47m
![]() |
4' 9.75" |
4 | Serena Williams | Sophomore | Southwestern | 1.08m | 1.43m | 1.24m | 1.15m | 1.48m | 1.09m |
1.42m
![]() |
4' 7.75" |
Women's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Teran | Sophomore | Mt. SAC | 3.15m | 3.52m | 2.78m | 4.74m |
3.70m
![]() ![]() ![]() |
3.11m | 12' 1.5" |
2 | Melissa Demontigny | Senior | AC ParisJoinville | 2.69m | 4.22m | 2.96m | 4.42m | 3.40m | 4.25m | 11' 1.75" |
3 | Samantha Diener | Freshman | Mt. SAC | 3.35m | 2.70m | 3.84m | 3.64m |
3.25m
![]() ![]() |
3.09m | 10' 8" |
4 | Sofia Di Marco | Freshman | Mt. SAC | 3.39m | 3.13m | 3.10m | 3.51m |
2.95m
![]() ![]() |
2.77m | 9' 8" |
5 | Kaylie Duffy | Freshman | Mt. SAC | 2.04m | 2.23m | 2.62m | 3.34m | 2.65m | 1.88m | 8' 8.25" |
6 | Rachel Kessel | Freshman | Mt. SAC | 1.93m | 2.46m | 2.65m | 1.88m | 2.65m | 2.57m | 8' 8.25" |
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annah-Bryce Wright | Freshman | Mt. SAC |
5.57m
![]() ![]() |
18' 3.25" |
2 | Emily Fuhrmann | Freshman | Saddleback | 5.12m | 16' 9.75" |
3 | Camila Mendoza | Freshman | Southwestern | 5.07m | 16' 7.75" |
4 | Mar'azanae Townsend | Sophomore | Cuyamaca | 4.83m | 15' 10.25" |
5 | Serena Williams | Sophomore | Southwestern | 4.72m | 15' 6" |
6 | Zion Peters | Freshman | Long Beach | 4.71m | 15' 5.5" |
7 | Maya Schweitzer | Sophomore | Saddleback | 4.68m | 15' 4.25" |
8 | Aniyah Johnson | Sophomore | Long Beach | 4.67m | 15' 4" |
9 | Makayla Fairman | Freshman | Cuyamaca | 4.53m | 14' 10.5" |
10 | Roxana Contreras | Freshman | Palomar | 4.50m | 14' 9.25" |
11 | Naomi Coffee | Freshman | Long Beach | 4.31m | 14' 1.75" |
Women's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandra Jefferson | Freshman | Mt. SAC |
10.89m
![]() ![]() |
8.49m | 12.96m | 35' 8.75" |
2 | Maya Schweitzer | Sophomore | Saddleback |
10.61m
![]() |
7.75m | 9.44m | 34' 9.75" |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Sparks | Sophomore | Mt. SAC | 11.30m | 10.66m | 11.09m | 9.27m | 13.11m | 34' 11.75" |
2 | Natalie Paredes | Sophomore | Long Beach | 12.87m | 10.55m | 9.28m | 9.18m | 12.34m | 34' 7.5" |
3 | Camryn Calderon | Freshman | Mt. SAC | 12.89m | 10.15m | 11.37m | 8.32m | 9.64m | 33' 3.75" |
4 | Lauren Ferguson | Sophomore | Long Beach | 12.33m | 9.71m | 10.10m | 7.57m | 7.77m | 31' 10.25" |
5 | Alicia Guerrero | SDSU Adapted Athletics | 10.42m | 9.47m | 7.67m | 11.46m | 8.43m | 31' 1" | |
6 | Morgan Fornof | Freshman | Palomar | 9.62m | 9.43m | 9.71m | 8.58m | 12.26m | 30' 11.25" |
7 | Gabriylla Tantardini | Sophomore | Mt. SAC | 9.00m | 9.28m | 7.89m | 10.95m | 10.39m | 30' 5.5" |
8 | Alaa Hassouneh | Freshman | Long Beach | 10.84m | 9.19m | 6.89m | 9.10m | 9.19m | 30' 2" |
9 | Christabel Sargiz | Freshman | Saddleback | 8.10m | 9.00m | 10.89m | 7.11m | 10.80m | 29' 6.5" |
